


簡要描述:可程式高低溫測試箱是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確 定電工、電子及其他產品及材料進行高低溫、溫度環境變化 后的參數及性能.適用于學校,工廠,,研位,等單位。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 湖北高天 |
|---|
可程式高低溫測試箱
是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確 定電工、電子及其他產品及材料進行高低溫、溫度環境變化 后的參數及性能.適用于學校,工廠,,研位,等單位。
產品標準:
GB11158-2008高溫試驗箱技術條件
GB10589-2008低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008高低溫試驗箱技術條件(溫度交變)
GB/T2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗B:高溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗N:溫度變化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗
GJB150.4A-2009裝備實驗室環境試驗方法第3部分:低溫試驗
產品圖片如下:
高低溫測試箱,產品規格如下;
| 型號 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
| 內箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
| 外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
| 性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
| 溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
| 溫度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
| 升溫時間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
| 降溫時間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
| 材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
| 外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
| 保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
| 冷凍系統 | 法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||||
| 配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈 | |||||||
| 重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
| 電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
| 注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的設備 | ||||||||
上一篇高低溫老化試驗箱價格
下一篇
不銹鋼高低溫交變老化機